اسعار الدولار والعملات العربية اليوم في مصر
اسعار الدولار والعملات العربية اليوم في مصر بالمقارنة للجنيه المصري
| العملة | السعر الحالي |
| الدولار الامريكي | 5.9902 |
| الريال السعودي | 1.59768490118 |
| الدينار الكويتي | 21.648717022 |
| الريال القطري | 1.64620204463 |
| الدينار الاردني | 8.46073446328 |
| الدينار البحريني | 15.8891253006 |
| االدرهم الاماراتي | 1.63118481606 |
| الليرة اللبنانية | 0.00399346666667 |
| الدينار الليبي | 4.8803975884 |
| الدينار التونيسي | 4.07274952407 |
| الريال اليمني | 0.0279589264877 |
| الليرة السورية | 0.119756097561 |
| االفرنك الجيبوتي | 0.0342492853059 |
| االدينار الجزائري | 0.0806971787915 |
| االجنيه السوداني | 2.24226090211 |
| االدرهم المغربي | 0.712372752355 |
| االريال العماني | 15.558961039 |
| االشلن الصومال | 5.9902 |
| الدينار العراقي | 0.00513299057412 |


